SERVERS.MN,成立于2022年的蒙古国商家,主要提供蒙古首府乌兰巴托数据中心的VPS和独立服务器。
官方网站
VPS虚拟服务器
CPU为E5-2603 v3,全SSD固态硬盘,以下价格不包含10%增值税。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
2核 | 4G | 20G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 35000蒙古图格里克/月(≈73元/月) |
2核 | 4G | 40G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 52500蒙古图格里克/月(≈110元/月) |
4核 | 8G | 40G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 70000蒙古图格里克/月(≈147元/月) |
4核 | 8G | 80G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 87500蒙古图格里克/月(≈184元/月) |
6核 | 12G | 120G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 105000蒙古图格里克/月(≈221元/月) |
6核 | 12G | 120G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 122500蒙古图格里克/月(≈258元/月) |
8核 | 16G | 120G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 140000蒙古图格里克/月(≈294元/月) |
8核 | 16G | 180G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 157500蒙古图格里克/月(≈331元/月) |
独立服务器
英特尔至强 CPU,SuperMicro 和戴尔服务器,思科网络设备,可以附加额外配置,免费 iDRAC 或 IPMI。交付时间:两小时内。以下价格不包含10%增值税。
产品地址:https://www.servers.mn/dedicated
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1231 v3 | 32G | 500G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 291900蒙古图格里克/月(≈614元/月) |
E5-2630L v2 | 32G | 500G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 470900蒙古图格里克/月(≈990元/月) |
E5620 | 24G | 240G SSD或1T SATA | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 150000蒙古图格里克/月(≈315元/月) |
E5-2650L v3 | 128G | 4x500G SSD | 1Gbps不限流量 | 1 IPv4 | 810000蒙古图格里克/月(≈1703元/月) |
测试IP:202.179.6.11
声明:
本站不提供任何产品销售及代购,仅分享优惠信息,所有产品请合法使用;购买和使用中遇到的问题与本站无关,请联络相关供应商处理;资源搜集于互联网,如有侵犯你的权利,请及时联系我们删除。