云盒网络科技有限公司(云盒网络)成立于2018年,是一家具有ISP、IDC等资质的互联网数据中心业务服务商。历近6年行业服务经验,云盒网络为国内外大、中、小政企客户提供IDC行业解决方案以及高效的技术服务,荣获国内外众多权威机构“IDC优质服务商”等美誉。
官方网站
https://www.boxofcloud.com文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
主机信息
高防CDN开启了2024年春季1元免费体验活动,为期一个月,高防服务器是一种专门用于抵御大规模网络攻击的服务器专业决方案。专业解决DDoS,CC攻击,所有都自带最低150Gbps防御(部分300G防御)、免费傲盾、金盾、防火墙、不限制流量,可选湖北十堰,成都,宿迁,镇江,枣庄 超低价物理机,欢迎来询,年付更优,可开票,可签合同。另有送产权服务器。文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
高防CDN【体验套餐每位用户仅可使用一个。网站WEB业务被攻击 目前高防CDN是最好的防御手段】文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | DDOS防护 | CC防护 | 套餐流量 | 站点数量 | 智能AI防护 | 价格 | 购买 |
体验套餐 | 100G | 5000QPS | 100G | 1 | 支持 | 1元体验一月 | 链接 |
基础套餐 | 100G | 10000QPS | 100G | 3 | 支持 | 99/月 | 链接 |
标准套餐 | 200G | 20000QPS | 500G | 10 | 支持 | 299/月 | 链接 |
商务套餐 | 300G | 200000QPS | 2000G | 20 | 支持 | 999/月 | 链接 |
企业套餐 | 400G | 300000QPS | 5000G | 50 | 支持 | 1999/月 | 链接 |
可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 3000起/月 | 链接 |
高防IP【加密认证说明:支持所有客户端类程序,客户把登录器等启动程序发给售后客服,由技术附加验证秘钥,用户启动程序后首先和防火墙握手验证秘钥一致放行,不一致立刻拉黑,实现百分百防御CC类攻击。】文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | DDOS防护 | CC防护 | 带宽 | 转发端口 | 加密认证 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 100G | 无限 | 10 | 10 | 支持 | 699/月 | 链接 |
套餐二 | 200G | 无线 | 20 | 20 | 支持 | 899/月 | 链接 |
套餐三 | 300G | 无限 | 50 | 30 | 支持 | 1699/月 | 链接 |
套餐四 | 600G | 无线 | 100 | 50 | 支持 | 15000/月 | 链接 |
套餐五 | 1TB | 无限 | 300 | 100 | 支持 | 20000/月 | 链接 |
一、湖北高防物理机文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | 价格 | 购买 |
套餐一 | E5-2650V3 20核 | 16G | 240G | 30M | 200G | 280/月 | 链接 |
套餐二 | E5-2666V3X2 40核 | 32G | 500G | 50M | 200G | 380/月 | 链接 |
套餐三 | E5-2670V3X2 48核 | 64G | 500G+1000G | 50M | 200G | 480/月 | 链接 |
套餐四 | E5-2680V4X2 56核 | 128G | 500G+1000G | 50M | 200G | 880/月 | 链接 |
套餐五 | E5-1630V3 高主频3.7 | 16G | 240G | 50M | 200G | 330/月 | 链接 |
文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
湖北高防物理机↓↓默认全网通iP,可更换上层封境外封UDP,费用加50元↓↓文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | 价格 | 购买 |
套餐一 | E5-2640V4x2 40核 | DDR4 32G | SSD 256G | 30M | 300G | 999/月 | 链接 |
套餐二 | E5-2640V4x2 40核 | DDR4 64G | SSD 800G | 50M | 300G | 1099/月 | 链接 |
套餐三 | E5-2680V4x2 56核 | DDR4 64G | SSD 800G | 50M | 300G | 1260/月 | 链接 |
更多配置可按需定制,三天内可上架。文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
湖北高防物理机活动送产权机型(直签托管合同)文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | 年付送产权 | 购买 |
套餐一 | E52680V4x2 56核 | DDR4 32G | SSD 480G | 50M | 300G | 5900/年 | 链接 |
套餐二 | E52680V4x2 56核 | DDR4 64G | SSD 800G | 50M | 300G | 6900/年 | 链接 |
湖北高防高性能云文章源自测评网-https://www.cepingwang.com/576.html
套餐 | CPU 主频3.0Hz | 内存 3122Hz | 硬盘SSD | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 2核 | 4GB | 100G+100G | 10M | 300G封境外 | 260/月 | 链接 |
套餐二 | 4核 | 4GB | 100G+100G | 10M | 300G封境外 | 280/月 | 链接 |
套餐三 | 4核 | 8GB | 100G+100G | 15M | 300G封境外 | 290/月 | 链接 |
套餐四 | 8核 | 8GB | 100G+100G | 20M | 300G封境外 | 330/月 | 链接 |
套餐五 | 9核 | 9GB | 100G+100G | 20M | 300G封境外 | 400/月 | 链接 |
武当云谷数据中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 2核 | 4GB | 100G+50G | 10M | 200G | 60/月 | 链接 |
套餐二 | 2核 | 8GB | 100G+50G | 10M | 200G | 70/月 | 链接 |
套餐三 | 4核 | 4GB | 100G+50G | 10M | 200G | 80/月 | 链接 |
套餐四 | 4核 | 8GB | 100G+50G | 10M | 200G | 90/月 | 链接 |
套餐五 | 4核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 200G | 160/月 | 链接 |
套餐六 | 8核 | 8GB | 100G+50G | 20M | 200G | 130/月 | 链接 |
套餐七 | 8核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 200G | 200/月 | 链接 |
套餐八 | 16核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 200G | 280/月 | 链接 |
套餐九 | 16核 | 32GB | 100G+50G | 20M | 200G | 380/月 | 链接 |
中国西部信息中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 4核 | 4GB | 100G+50G | 20M | 150G | 108/月 | 链接 |
套餐二 | 4核 | 8GB | 100G+50G | 20M | 150G | 148/月 | 链接 |
套餐三 | 8核 | 8GB | 100G+50G | 20M | 150G | 188/月 | 链接 |
套餐四 | 8核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 150G | 268/月 | 链接 |
套餐五 | 16核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 150G | 328/月 | 链接 |
套餐六 | 16核 | 32GB | 100G+50G | 20M | 150G | 508/月 | 链接 |
可选是否封UDP协议 增加带宽1M 10元
京东云数据中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 4核 | 4GB | 100G+50G | 20M | 150G | 186/月 | 链接 |
套餐二 | 4核 | 8GB | 100G+50G | 20M | 150G | 226/月 | 链接 |
套餐三 | 8核 | 8GB | 100G+50G | 20M | 150G | 266/月 | 链接 |
套餐四 | 8核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 150G | 336/月 | 链接 |
套餐五 | 12核 | 12GB | 100G+50G | 20M | 150G | 360/月 | 链接 |
套餐六 | 12核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 150G | 390/月 | 链接 |
套餐七 | 16核 | 16GB | 100G+50G | 20M | 150G | 516/月 | 链接 |
套餐八 | 16核 | 32GB | 100G+50G | 20M | 150G | 686/月 | 链接 |
可选封海外UDP和封境外不封UDP
海外服务器【香港】
稳定、安全、弹性、高性能的云端计算服务,实时满足您的多样性业务需求
套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
套餐一 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 无 | 36/月 | 链接 |
套餐二 | 2核 | 4G | 50G | 5M | 无 | 46/月 | 链接 |
套餐三 | 4核 | 4G | 50G | 5M | 无 | 56/月 | 链接 |
套餐四 | 4核 | 8G | 50G | 5M | 无 | 76/月 | 链接 |
声明:
本站不提供任何产品销售及代购,仅分享优惠信息,所有产品请合法使用;购买和使用中遇到的问题与本站无关,请联络相关供应商处理;资源搜集于互联网,如有侵犯你的权利,请及时联系我们删除。
联系邮箱:158698357@qq.com
评论